सस्ते आधुनिक धातु बाड़ जस्ती पिक्ट कढ़ाई लोहे की बाड़ पैनलों स्टील बाड़
ट्यूबलर स्टील बाड़ विवरण
जस्ती इस्पात की पिकट बाड़ जस्ता जस्ती पिकट बाड़ या पाउडर लेपित इस्पात बाड़ हो सकती है।पैनलों को मजबूत स्टील की पिकट्स और रेल के साथ निर्मित किया जाता है जो विभिन्न आकारों और शैलियों में उपलब्ध हैंइस्पात ट्यूब/बार पैनल उच्च शक्ति वाले इस्पात या एल्यूमीनियम ब्रैकेट से जस्ती चौकोर ट्यूबलर इस्पात या एल्यूमीनियम पदों से जुड़े होते हैं।इस नलीदार बाड़ के भाला शीर्ष डिजाइन एक सौंदर्य के अनुकूल बाड़ बनाता है जो एक ही समय में घुसपैठियों को रोकता हैयह सुरक्षा स्तर की सजावटी बाड़ बागानों, आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक संपत्तियों, स्कूलों, पूल और सीमा बाड़ लगाने के लिए उपयुक्त है।
ट्यूबलर स्टील बाड़विनिर्देश
| मिलीमीटर (मिमी) में इकाई की गणना करें | ||
| मानक आकार | मजबूत आकार | |
| ऊँचाई | 1500 मिमी | 1800 मिमी / 2000 मिमी |
| पोस्ट का आकार | 50x50 मिमी | 60x60 मिमी |
| क्षैतिज ट्यूब | 32x32 मिमी | 40x40 मिमी |
| लंबवत पट्टी | 16x16 मिमी | 19x19 मिमी |
| पोस्ट दूरी | 2500 मिमी | 2500 मिमी |
| ऊर्ध्वाधर पट्टी दूरी | 120 मिमी | 120 मिमी |
| पद प्रकार | दफन पद/आधार पद | दफन पद/आधार पद |
| सामग्री | गर्म जस्ती स्टील | गर्म जस्ती स्टील |
| सतह संरक्षण | पाउडर लेपित | पाउडर लेपित |
| पैर और इंच में इकाई की गणना करें | ||
| मानक आकार | मजबूत आकार | |
| ऊँचाई | 5 फीट | 6 फुट / 7 फुट |
| पोस्ट का आकार | 1.97x1.97 इंच | 2.36x2.36 इंच |
| क्षैतिज ट्यूब | 1.26x1.26 इंच | 1.58x1.58 इंच |
| लंबवत पट्टी | 0.63x0.63 इंच | 0.75x0.75 इंच |
| पोस्ट दूरी | 8.2 फुट | 8.2 फुट |
| ऊर्ध्वाधर पट्टी दूरी | 4.7 इंच | 4.7 इंच |
| पद प्रकार | दफन पद/आधार पद | दफन पद/आधार पद |
| सामग्री | गर्म जस्ती स्टील | गर्म जस्ती स्टील |
| सतह संरक्षण | पाउडर लेपित | पाउडर लेपित |
ट्यूबलर स्टील बाड़आवेदन
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें